CONFIRMADO: BILLABONG PICOALTO 2011
Este Jueves 11 de Agosto se realizara la segunda fecha del tour mundial de ola grande, el evento se realizara en la famosa ola de Pico Alto ubicada en Punta Hermosa...
los mejores surfistas de ola grande del mundo estaran en nuestra querida Punta Hermosa compitiendo con nuestros mejores exponentes locales...no se lo pueden perder...se esperan olas de mas de 5m
aqui podemos recordar lo que fue el evento del 2010 donde salio campeon el Hawaiiano Jamie Sterling...
http://peruecosurf.blogspot.com/2010/08/pico-alto-big-waves-contest.html
| Invitee | Surfer | Country | BWWT Ranking | BWWT Records | |
| 2010-11 | 2011-12 | ||||
| BWWT Top 12 | Jaimie Sterling | HAWAII | 1 | 9 | 9th P. Lobos 11, World Champ 11 -1st Pico Alto 10 - 4th P.Lobos 10 - 3rd in Nelscott 10 |
| BWWT Top 12 | Kohl Christensen | HAWAII | 2 | 4th P.Lobos 11, Todos 10, Winner Nelscott 10 | |
| BWWT Top 12 | Anthony Tashnick | USA | 3 | Winner Mavericks 05, 2nd Pico Alto 10 - 3rd Mavericks 10, 7th Nelscott 10 | |
| BWWT Top 12 | Carlos Burle | BRAZIL | 4 | World Champ 10-98 Todos Winner, 3rd Pico Alto 10 - 5th P.Lobos 09 - 2nd Pico Alto 09 - 5th Mavericks - 4th Todos 10 | |
| BWWT Top 12 | Marcos Monteiro | BRAZIL | 5 | 1 | Winner P.Lobos 11,4th Pico Alto 10 - 4th P.Lobos 09 |
| BWWT Top 12 | Peter Mel | USA | 6 | 11 | 11th P.Lobos 11, 6th Nelscott 10 - 3rd P.Lobos 10 - 3rd P.Lobos & Pico Alto 09 |
| BWWT Top 12 | Chris Bertish | SOUTH AFRICA | 7 | Winner Mavericks 10 - 2nd Nelscott 10 | |
| BWWT Top 12 | Cristian Merello | CHILE | 8 | 5 | 5th P.Lobos 11,Winner P.Lobos 10 |
| BWWT Top 12 | Greg Long | USA | 9 | 5 | 5th P.Lobos 11, 5th Pico Alto 10 - 6th P.Lobos 10 - Winner P.Lobos & Eddie Aikau 09 |
| BWWT Top 12 | Gabriel Villaran | PERU | 10 | 3 | 3rd P.Lobos 11, 2nd P.Lobos 10 - Todos 10 "Best Wave" |
| BWWT Top 12 | Mark Healey | HAWAII | 11 | 5th P.Lobos 10 - Winner Todos 10 - 4th Pico Alto 09 | |
| BWWT Top 12 | Kealii Mamala | HAWAII | 12 | 4th Nelscott - Todos 10 | |
| BWWT Regional WC | Danilo Couto | BRAZIL | Nelscott, P.Lobos & Todos 10, 11 Xxl Award “Ride of the Year” | ||
| BWWT Regional WC | Ramon Navarro | CHILE | 14 | 2 | 2nd P.Lobos 11, 3rd Todos 10 |
| BWWT Regional WC | Frank Solomon | SOUTH AFRICA | 7 | 7th P.Lobos 11 | |
| Event WC | Grant Baker | SOUTH AFRICA | 15 | 6th Pico Alto 10 - Winner P.Lobos 09 - 5th Todos 10 | |
| Event WC | Alvaro Malpartida | PERU | Pico Alto invitee10 | ||
| Event WC | Ian Walsh | HAWAII | Hawaiian Pro-Star, nominated for “Wave of the Year” XXL Awards 05 | ||
| Local Inv | Sebastian de Romana | PERU | 23 | P.Lobos 11, 11th Pico Alto 10 | |
| Local Inv | Rafael Velarde | PERU | 6th Pico Alto 09 | ||
| Local Inv | Javier Swayne | PERU | 5th Pico Alto 09 | ||
| Local Inv | Gonzalo Velasco | PERU | Pico Alto 10 | ||
| Local Inv | Rafael Otero | PERU | Pico Alto 09 | ||
| Local Inv | Jaime Venegas | PERU | 18 | 7th Pico Alto 10 | |
| Alternates List | |||||
| Top 12 Alternate #1 | Rusty Long | USA | 13 | 5th Nelscott 10 | |
| Top 12 Alternate #2 | Ben Wilkinson | AUSTRALIA | 11th P.Lobos 11, P.Lobos 10, Mavericks Alternate 11 | ||
| Top 12 Alternate #3 | Diego Medina | CHILE | 21 | 06 XXL Paddle Award, 2nd P.Lobos 09 | |
| Top 12 Alternate #4 | Dave Wassel | HAWAII | 16 | 4th Mavericks 10, Todos 10 | |
| Top 12 Alternate #5 | Joao De Macedo | PORTUGAL | 9 | 9th P.Lobos 11, Best Wave at La Vaca Gigante IV (2011) | |
| Top 12 Alternate #6 | Jamie Mitchell | AUSTRALIA | 9 times Paddle Board World Champion | ||
| Top 12 Alternate #7 | Ken Collins | USA | 6th Mavericks 10 - 7th Todos 10 | ||
| Top 12 Alternate #8 | Grant Washburn | USA | 22 | Mavericks 10,6th Todos 10, Mavericks Invitee 11 | |
| BWWT Regional Alternate #1 | Ben Wilkinson | AUSTRALIA | 11 | 11th P.Lobos 11, P.Lobos 10, Mavericks Alternate 11 | |
| BWWT Regional Alternate #2 | Diego Medina | CHILE | 21 | 06 XXL Paddle Award, 2nd P.Lobos 09 | |
| Event Alternate #1 | Eric Rebiere | FRANCE | P.Lobos 11, | ||
| Event Alternate #2 | Kalani Chapman | HAWAII | Winner Wave of the Winter 2010 | ||
| Event Alternate #3 | Kahea Hart | HAWAII | |||
| Local Alternate #1 | Flavio Caporalli | PERU | Pico Alto 10 | ||
| Local Alternate #2 | Kodiak Semsch | PERU | Pico Alto 10 | ||
| Local Alternate #3 | Ricardo Peschiera | PERU | Pico Alto 10 | ||



